by Telos IoT | Maj 24, 2026 | IoT, NB-IoT
SIMPL NB-IoT Preprosta IoTpovezljivost Pri postavitvah IoT rešitev je povezljivost pogosto največja ovira za uspešno izvedbo projektov. Nastavitve lokalnega omrežja, konfiguracija dostopa, postavitev LoRaWAN infrastrukture, ali usklajevanje z mobilnimi operaterji,... by Telos IoT | Maj 24, 2026 | IoT, NB-IoT, Novosti
Telos Novice MAJ.26 Simpl NB-IoT predplačniški SIM paket Pri postavitvah IoT rešitev je povezljivost pogosto največja ovira za uspešno izvedbo projektov. Nastavitve lokalnega omrežja, konfiguracija dostopa, postavitev LoRaWAN infrastrukture, ali usklajevanje z... by Telos IoT | Maj 15, 2026 | IoT, NB-IoT, Novosti
Telos Novice MAJ.26 Napreden NB-IoT merilnik kvalitete zraka Dragino AQS01-F je napreden NB-IoT senzor za spremljanje kakovosti zraka, ki v realnem času natančno meri koncentracijo CO₂, temperaturo, vlago in zračni tlak. Merilnik omogoča neprekinjeno spremljanje... by Telos IoT | Mar 3, 2024 | IoT, IoT rešitve, Novosti, Telos
Telos Novice MAR.24 Merjenje PM prašnih delcev in strupenih plinov Inovativna IoT rešitev za merjenje koncentracije PM prašnih delcev in strupenih plinov v realnem času. Preberi več Onesnaženost zraka s PM prašnimi delci je velik problem, ki ima ogromen vpliv na naše... by Telos IoT | Jan 25, 2024 | IoT, Novosti, Telos
Telos Novice JAN.24 Telos IoT Sedaj White Paper // 2024 Edition Predstavljamo vam Telos IoT Sedaj White Paper, interaktivno brošuro z opisom tehničnih lastnosti IoT tehnologij LoRaWAN, NB-IoT in 5G, predstavitvijo različnih IoT rešitev, ter opisi IoT strojne in... by Telos IoT | Jan 15, 2024 | IoT, LoRa, Netvox, Novosti
Telos Novice JAN.24 Inteligentno merjenje porabe elektrike v kWh Z inteligentno nadgradnjo programske opreme v IoT platformi GIoTo lahko sedaj z uporabo LoRaWAN merilnika toka na daljavo merite porabo elektrike v kWh! S tem pridobite neposreden vpogled v porabo...