
vgrajen 5G modem
Podprte gigabitne mobilne
prenosne hitrost

kvalitetni posnetki
Podpora za snemanje v
4K HD formatu

Outdoor namestitev
IP67 za popolno zaščito pred vremenskimi vplivi

Umetna inteligenca
Napredno procesiranje posnetkov prek AI – Artificial Inteligence

IoT bazna postaja
Vgrajena LoRaWAN bazna postaja za vzpostavitev IoT omrežja

Vgrajena inteligenca
Možnost namestitve aplikacij
in podpora za Edge computing
Milesight Pro Bullet Plus kamera
Milesight Pro Bullet je visoko zmogljiva 5G video nadzorna kamera. Omogoča novo generacijo pametnega video nadzora, ki je nadgrajena z internetom stvari – IoT in umetno inteligenco – AI. Tako predstavlja idealno rešitev za polno integracijo video nadzora in hitrih 5G mobilnih omrežij nove dobe za panoge kot so pametna mesta, trgovina, transport, javna varnost…

Milesight Pro Bullet je visoko zmogljiva 5G mobilna video nadzorna kamera. Omogoča novo generacijo video nadzora, ki polno izkorišča vse prednosti 5G, AI in IoT tehnologij. Hitra 5G mobilna omrežja nove dobe bodo popolnoma redefinirala rešitve na področju video nadzora in širšo dejavnost varovanja. Z nadgradnjo video spremljanja z umetno inteligenco – AI je omogočeno prepoznavanje registrskih tablic in obrazov, zaznavanje in napovedovanje vedenja in inteligentna obdelava posnetkov za uporabo v sistemih upravljanja. Kamera ima vgrajen namenski AI Deep Learning čip, ki omogoča napredno video analitiko. Ta vključuje zaznavo ljudi in vozil, detekcijo gibanja z opozarjanjem na vstop in izstop iz označenega območja, prepoznavo zapuščenega predmeta, vandalizem in nerede, štetje ljudi in dogodkov, itd.
Milesight Pro Bullet kamera uporablja AI kot možgane in IoT za čutila. Za množično povezljivost naprav v sklopu interneta stvari – IoT, poskrbi v kamero vgrajena LoRaWAN dostopna točka. Nanjo se lahko povezuje več tisoč naprav in senzorjev, ki zajemajo najrazličnejše okoljske parametre in meritve iz senzorjev. Domet posamezne bazne postaje je do 16km, vgrajen je tudi Network Server za procesiranje pridobljenih podatkov. Z dodajanjem LPWAN LoRa omrežja dodatno izkoristimo lokacijo namestitve kamera za vzpostavitev IoT rešitev.
Kamera ima vgrajen 5G modem (Sub 6 bandi in LTE Cat16 UE), ki omogoča izjemno hitre gigabitne mobilne prenose s hitrostmi do 2,5 Gbs. Zahvaljujoč veliki pasovni širini in ogromni omrežni zmogljivosti 5G omrežij je omogočeno neposredno pretakanje videoposnetkov ultra visoke ločljivosti do 4K celo 8K. Obenem nizka latentnost močno zmanjša odzivni čas kamere ter zagotavlja nemoteno spremljanje posnetkov v realnem času skoraj brez zaostajanja. Z vgrajeno 5G kapaciteto prenosa podatkov ni več skrbi z zapleteno montažo, saj do lokacije namestitve ni potrebno pripeljati optičnega ali kabelskega ožičenja. V kamero preprosto vstavimo 5G SIM kartico, jo vključimo in že v naslednjm trenutku lahko brezžično prenašamo visoko kvalitetno sliko. Idealna rešitev za popolno mobilnost.
Milesight Pro Bullet kamera zajema zelo kvalitetne posnetke in omogoča 4x ali 12x optični zoom. Vgrajen je visoko občutljiv 1/1,8″ Sonyjev optični senzor, katerega zmogljivost je približno dvakrat večja od običajnih. Njegova visoka občutljivost je zasnovana tako, da lahko zajema zelo nasičene in ostre slike tudi v popolni temi. Tehnologija Super WDR Pro, 100 fps Frame Rate in 4K video zagotavljajo izjemno kvaliteto posnetkov brez zakasnitve kljub hitremu gibanju. Kamera se nahaja v zelo trpežnem ohišju s podporo za strandard IP67, torej jo lahko namestimo neposredno na zunanjih površinah in v najzahtevnejših okoljih pogojih. Podprt je temperaturni razpon delovanja od -40° do 60°C.
Camera | 2MP AIoT 12X Pro Bullet Plus Network Camera | |
Image Sensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |
Min. Illumination | Color: 0.002Lux @F1.2, Color: 0.005Lux @F1.6, B/W: 0Lux with IR on | |
WDR | 140dB Super WDR (Super WDR Pro is optional for T Series) | |
Shutter Time | 1/100000s∼1s | |
Day/Night Mode | Day/Night/Auto/Customize/Schedule | |
IR Distance | Up to 180m | |
S/N | >55dB | |
Lens | Lens | 5.3~64mm, 12X Optical Zoom |
Field of View | H61°~H5°/D69°~D5°/V36°~V2° | |
Mount | Φ14 | |
Focus Control | Auto/Manual | |
Aperture | F1.6~F2.8 | |
Iris Control | Auto | |
Video | Max. Image Resolution | 1920×1080 |
Frame Rate | 60Hz: 100fps@(1920×1080)(Optional for T Series), 60fps@(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576) 50Hz: 100fps@(1920×1080)(Optional for T Series), 50fps@(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576) | |
Secondary Stream | 60Hz: 60fps@(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240, 320×192, 320×180) 50Hz: 50fps@(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240, 320×192, 320×180) | |
Tertiary Stream | 60Hz: 30fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320×192, 320×180) 50Hz: 25fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320×192, 320×180) | |
Video Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG | |
Video Bit Rate | 16Kbps∼16Mbps (CBR/VBR adjustable) | |
Privacy Masking | Up to 28 areas(24 mask areas and 4 mosaic areas) | |
ROI | Up to 8 areas | |
Image Settings | Saturation/Brightness/Contrast/Sharpness | |
Web Access | Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser | |
Audio | Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
Audio Sampling Rate | 8/16/32/44.1/48KHz | |
Audio Bit Rate | 16~256kbps | |
Two-way Audio | Support | |
Interface | Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port |
Audio I/O | 1/1 | |
Alarm I/O | 1/1 | |
LoRaWAN® | Antenna | 1*50ΩSMA-Female External Antenna Connector |
Channel | 8 channels simultaneously | |
Demodulation | 1Mhz | |
Frequency Band | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923 | |
Sensitivity | -140dBm Sensitivity @292bps | |
Output Power | 27dBm Max | |
Protocol | V1.0 Class A/Class B/Class C and V1.0.2 Class A/Class B/Class C | |
Communication Range | 15km | |
Network | Network Storage | NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR |
Network Protocols | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL | |
Intelligent Analytics | Video Analysis | Region Entrance, Region Exiting, Advanced Motion Detection, Tamper Detection, Line Crossing, Loitering, Object Left, Object Removed |
Face Detection | Detect and capture faces, get real-time snapshots | |
People Counting& Report | Count the number of people entering or exiting, up to 4 detection areas for regional people counting | |
System | Storage | Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 256G |
Advanced Function | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark | |
SIP/VoIP Support | Yes, Voice&Video-over-IP | |
Event Trigger | Motion Detection, Network Disconnection, External Input, Audio Alarm, etc. | |
Event Action | FTP Upload, SMTP Upload, SD Card Record, External Output, SIP Phone, HTTP Notification, etc | |
System Compatibility | ONVIF Profile G & Q & S & T, API | |
General | Working Temperature | -40℃∼60℃ |
Working Humidity | 0∼90%(Non-condensing) | |
Power Supply | PoE (802.3at) / DC 12V±10% | |
Power Consumption | 9W MAX, 15W MAX (With IR on) | |
Surge Protection | 4KV | |
Weather Proof | Up to IP67-rated for Weather-resistant Performance (Only for camera body) | |
Dimensions | 320mmX134mmX126mm, 320mmX134mmX292mm (With 5G Antennas) | |
Weight | 1608g |
Vse naprave za 5G omrežja
Univerzalni kompaktni 5G mobilni usmerjevalnik za SOHO in M2M okolja. IP67 zaščita
Kompaktni 5G mobilni M2M router z 2 Giga LAN vhodi + 2 x RS485.
5G router ima vgrajene štiri Giga LAN vhode (10/100/1000) in 1 x RS232 + 1 x RS485 vhoda. Vgrajena je tudi Wi-Fi dostopna točka s podporo za standard WiFi5 - 802.11ac V2.
Visoko zmogljiv 5G industrijski mobilni prehod. Uporabnikom prinaša visoko zmogljivo, zanesljivo in varno mobilno komunikacijsko platformo za vzpostavitev mission critical aplikacij znotraj vseh M2M vertikal.
5G mobilni usmerjevalnik za zunanjo (outdoor) namestitev - ODU enota. IP68 podpora za popolno vodotesnost.
Visoko zmogljiva 5G video nadzorna kamera. Omogoča novo generacijo pametnega video nadzora, ki je nadgrajena z internetom stvari – IoT in umetno inteligenco – AI